Kommunalwahl am 27.01.1946
1. Bürgermeister: Fritz Regnet
2. Bürgermeister: Heinrich Baumgärtel
Gemeinderäte – SPD | Gemeinderäte – CSU |
---|---|
Hans Wächter | Heinrich Baumgärtel |
Heinrich Arzberger | Andreas Wiel |
Wilhelm Macht | Florentin Benker |
Christian Voit | Andreas Wegmann |
Karl Regnet |
Kommunalwahl am 25.04.1948
1. Bürgermeister: Fritz Regnet
2. Bürgermeister: Heinrich Baumgärtel
Gemeinderäte – SPD | Gemeinderäte – CSU |
---|---|
Gustav Baumann | Hans Strötz |
Henrykus Engelhardt | Georg Rädel |
Adolf Fraas | Heinrich Baumgärtel |
Hans Wächter | Adolf Döberlein |
Willi Matty |
Kommunalwahl 30.03.1952
1. Bürgermeister: Richard Gläßel, SPD
2. Bürgermeister: Gustav Baumann, SPD
Gemeinderäte – SPD | Gemeinderäte – CSU |
---|---|
Gustav Baumann | Ernst Baumann |
Henrykus Engelhardt | Adolf Döberlein |
Max Thoma | Gustav Lippert |
Hans Wächter | Georg Regnet |
Hans Strötz | |
Georg Rädel |
Kommunalwahl am 18.03.1956
1. Bürgermeister: Richard Gläßel, SPD
2. Bürgermeister: Gustav Baumann, SPD
Gemeinderäte – SPD | Gemeinderäte – CSU |
---|---|
Gustav Baumann | Ernst Baumann |
Henrykus Engelhardt | Georg Regnet |
Max Thoma | Peter Mötsch |
Hans Wächter | Anton Gallert |
Karl Mötsch | |
Gerhard Latton |
Kommunalwahl am 27.03.1960
1. Bürgermeister: Richard Gläßel, SPD
2. Bürgermeister: Hans Wächter, SPD
Gemeinderäte – SPD | Gemeinderäte – CSU |
---|---|
Hans Wächter | Peter Mötsch |
Henrykus Engelhardt | Karl Regnet |
Hans Strötz | Adolf Döberlein |
Karl Mötsch | Ernst Baumann |
Walter Rehm | Anton Gallert |
Kommunalwahl am 13.03.1966
1. Bürgermeister: Richard Gläßel, SPD (verstorben 1971) Alfred Reul, SPD (ab 1971)
2. Bürgermeister: Hans Wächter, SPD
Gemeinderäte – SPD | Gemeinderäte – CSU |
---|---|
Hans Strötz | Peter Mötsch |
Otto Welzel | Richard Thoma |
Hans Wächter | Christian Riedelbauch |
Gotthard Schmiedel | Kurt Kist |
Alfred Reul – (ab 1971) Georg Geyer | Ernst Baumann |
Kommunalwahl am 11.06.1972
1. Bürgermeister: Alfred Reul, SPD
2. Bürgermeister: Hans Strötz, SPD
Gemeinderäte – SPD | Gemeinderäte – CSU |
---|---|
Hans Strötz | Peter Mötsch |
Otto Welzel | Kurt Kist |
Gotthard Schmiedel | Christian Riedelbauch |
Horst Glaser | Ernst Baumann |
Welzel Otto | Fritz Geipel |
Fritz Scheidt | |
Erich Höllerl |
Kommunalwahl am 05.03.1978
1. Bürgermeister: Alfred Reul, SPD
2. Bürgermeister: Hans Strötz, SPD
Gemeinderäte – SPD | Gemeinderäte – CSU |
---|---|
Hans Strötz | Peter Mötsch |
Horst Glaser | Christian Riedelbauch |
Roland Knuschke (verstorben Mai 1978) Lothar Jentsch | Ernst Baumann |
Gerhard Drescher | Martin Fischer |
Margret Heegen-Guth | Fritz Geipel |
Alfred Lang | Waltraud Steinel |
Gotthard Schmiedel | |
Helmut Schula (verstorben Nov. 1981) Egon Kastner |
Kommunalwahl am 18.03.1984
1. Bürgermeister: Alfred Reul, SPD (verstorben Nov. 1987) ab Febr. 1988 Adam Seyferth, CSU
2. Bürgermeister: Gotthard Schmiedel, SPD
Gemeinderäte – SPD | Gemeinderäte – CSU |
---|---|
Horst Glaser | Willi Müller |
Gotthard Schmiedel | Waltraud Steinel |
Margarte Heegen-Guth (verstorben Jan. 1988) Peter Schricker | Christian Riedelbauch |
Alfred Lang | Richard Kropf |
Gerhard Drescher | Reiner Meier |
Egon Kastner | Franz Heinzl |
Dieter Sonntag | |
Lothar Jentsch |
Kommunalwahl am 18.03.1990
1. Bürgermeister: Adam Seyferth, CSU
2. Bürgermeister: Christian Riedelbauch, CSU
Gemeinderäte – SPD | Gemeinderäte – CSU |
---|---|
Dieter Sonntag | Christian Riedelbauch |
Gotthard Schmiedel | Waltraud Steinel |
Franz Heegen | Richard Kropf |
Horst Glaser | Willi Müller |
Gerhard Drescher | Reiner Meier |
Alfred Lang | Franz Heinzl |
Gerd König | |
Alfred Strötz |
Kommunalwahl am 10.03.1996
1. Bürgermeister: Adam Seyferth, CSU
2. Bürgermeister: Franz Heinzl, CSU
Gemeinderäte – SPD | Gemeinderäte – CSU |
---|---|
Gotthard Schmiedel | Richard Kropf |
Gerhard Drescher | Willi Müller |
Günter Reul | Gerd König |
Franz Heegen – (verstorben Aug. 2002) Horst Gebhardt | Claus-Peter Riedelbauch |
Horst Glaser – (ab 1999) Peter Neumüller | Thomas Geipel |
Uschi Schricker | Franz Heinzl |
Peter Döberlein | |
Karl-Peter Mötsch |
Kommunalwahl am 03.03.2002
1. Bürgermeister: Adam Seyferth, CSU
2. Bürgermeister: Karl-Peter Mötsch, CSU
Gemeinderäte – SPD | Gemeinderäte – CSU | Gemeinderäte – Aktive Liste |
---|---|---|
Uschi Schricker | Claus-Peter Riedelbauch | Manfred Stulier |
Günter Reul | Thomas Geipel | Matthias Wölfel |
Gerhard Lang | Richard Kropf | |
Peter Neumüller | Willi Müller | |
Horst Gebhardt | Karl-Peter Mötsch | |
Christine Medick | ||
Thomas Strötz |
Kommunalwahl am 02.03.2008
1. Bürgermeister: Bernd Hofmann, Aktive Liste
2. Bürgermeisterin: Uschi Schricker, SPD
Gemeinderäte – SPD | Gemeinderäte – CSU | Gemeinderäte – Aktive Liste |
---|---|---|
Uschi Schricker | Claus-Peter Riedelbauch | Matthias Wölfel |
Gerhard Lang | Thomas Geipel | Manfred Stulier |
Miwa Heegen- nachgerückt Peter Neumüller | Martin Kneidl | Dr. Michael Foti – nachgerückt Gerhard Scheidt |
Gerd Riedelbauch | Karl-Peter Mötsch | |
Günter Reul | Thomas Strötz | |
Christine Medick |
Kommunalwahl 16.03.2014
1. Bürgermeister: Bernd Hofmann, Aktive Liste
2. Bürgermeisterin: Uschi Schricker, SPD
Gemeinderäte – SPD | Gemeinderäte – CSU | Gemeinderäte – Aktive Liste |
---|---|---|
Uschi Schricker | Kornelia Schaffhauser | Werner Frohmader |
Gerhard Lang | Claus-Peter Riedelbauch | Christine Medick |
Robert Lang | Karl-Peter Mötsch | Margit Hofmann |
Gerd Riedelbauch | Martin Kneidl | Heinz Bauer |
Thomas Strötz | Matthias Wölfel |